Panel vans are enclosed commercial vehicles designed for the secure and efficient transport of goods. With load capacities ranging from 1 ton to 8 tons, they offer versatile transport solutions for businesses that require protected cargo space for distribution, deliveries and service operations. Their enclosed design helps safeguard goods from weather and external exposure during transit.
1 Day - 3 Months
3 months +
12 Months & Longer
| License Code | B |
| Payload in Tons | 0.8 Ton |
| Body Length | 2.2m |
| Body Width | 1.5m |
| Body Height | 1.5m |
| License Code | B |
| Payload in Tons | 1Ton |
| Body Length | 3m |
| Body Width | 2m |
| Body Height | 2m |
| License Code | B |
| Payload in Tons | 1.3Ton |
| Body Length | 3.1m |
| Body Width | 1.8m |
| Body Height | 1.6m |
| License Code | C1 |
| Payload in Tons | 1.8Ton |
| Body Length | 4.0m |
| Body Width | 1.8m |
| Body Height | 1.9m |
| License Code | C1 |
| Payload in Tons | 3.4Tons |
| Body Length | 4.7m |
| Body Width | 2.1m |
| Body Height | 2.1m |
| License Code | C1 |
| Payload in Tons | 3.3 Ton |
| Body Length | 4.7m |
| Body Width | 2.1m |
| Body Height | 2.1m |
| License Code | C |
| Payload in Tons | 7.2Tons |
| Body Length | 7.1m |
| Body Width | 2.5m |
| Body Height | 2.5m |
| License Code | C |
| Payload in Tons | 6.8 Tons |
| Body Length | 7.1m |
| Body Width | 2.5m |
| Body Height | 2.5m |
A valid Code 8 licence is required for this vehicle. A Professional Driving Permit may be required depending on the vehicle usage and rental requirements.
| Vehicle Type | Payload Capacity | License Code |
|---|---|---|
| Light Delivery Vehicle (LDV) | Up to 3,500 kg | Code B |
| Panel Van | Up to 3,500 kg | Code B |
| Curtainside Truck | 3,500 kg – 16,000 kg | Code C1 |
| Dropside Truck | 3,500 kg – 16,000 kg | Code C1 |
| Refrigerated Truck | Varies by size | Code B / C1 / C |